| 排名 | 玩家 ID | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 20252202873 | 4,534 |
| 2 | 20252202881 | 4,410 |
| 3 | 20252202927 | 4,378 |
| 4 | 20252202910 | 4,314 |
| 5 | 20252202928 | 4,206 |
| 6 | 222 | 4,112 |
| 7 | 20252202979 | 4,072 |
| 8 | 110 | 3,922 |
| 9 | 20252202882 | 3,828 |
| 10 | 20252203003 | 3,660 |
| 11 | 20252202917 | 3,658 |
| 12 | 20252203009 | 3,652 |
| 13 | 111 | 3,634 |
| 14 | 1 | 3,612 |
| 15 | 20252202880 | 3,568 |
| 16 | 20252203027 | 3,504 |
| 17 | 20252202885 | 3,488 |
| 18 | 哈哈哈哈 | 3,474 |
| 19 | 20252202967 | 3,438 |
| 20 | 20252202958 | 3,414 |
| 21 | 20252202904 | 3,398 |
| 22 | 20000327 | 3,376 |
| 23 | 20252202921 | 3,374 |
| 24 | 20252202869 | 3,346 |
| 25 | 00 | 3,282 |
| 26 | 250201050 | 3,268 |
| 27 | 25 | 3,264 |
| 28 | 123 | 3,252 |
| 29 | 20252202975 | 3,236 |
| 30 | 20252202983 | 3,202 |
| 31 | 19311790042 | 3,188 |
| 32 | 20252203007 | 3,164 |
| 33 | 20252202942 | 3,156 |
| 34 | 20252202893 | 3,116 |
| 35 | 20252202980 | 3,098 |
| 36 | 20252202923 | 3,068 |
| 37 | 20252202872 | 3,060 |
| 38 | 20252202930 | 3,020 |
| 39 | 20252202915 | 2,912 |
最后更新: 2026-01-26 09:08:41