| 排名 | 玩家 ID | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | User_042 | 9,541 |
| 2 | User_025 | 9,320 |
| 3 | User_031 | 9,010 |
| 4 | User_020 | 8,851 |
| 5 | User_022 | 8,825 |
| 6 | User_032 | 8,766 |
| 7 | User_026 | 8,578 |
| 8 | User_023 | 7,796 |
| 9 | User_049 | 7,618 |
| 10 | User_018 | 7,173 |
| 11 | User_029 | 6,829 |
| 12 | User_016 | 6,763 |
| 13 | User_021 | 6,732 |
| 14 | User_044 | 6,671 |
| 15 | User_037 | 6,538 |
| 16 | User_041 | 6,214 |
| 17 | User_036 | 6,095 |
| 18 | User_015 | 6,039 |
| 19 | User_040 | 5,723 |
| 20 | User_017 | 4,789 |
| 21 | User_034 | 3,946 |
| 22 | User_028 | 3,939 |
| 23 | User_005 | 3,799 |
| 24 | User_010 | 3,752 |
| 25 | User_030 | 2,559 |
| 26 | User_024 | 2,332 |
| 27 | User_006 | 1,904 |
| 28 | User_007 | 1,783 |
| 29 | User_001 | 1,439 |
| 30 | User_013 | 1,201 |
| 31 | User_043 | 1,078 |
| 32 | tester2 | 800 |
| 33 | tester1 | 500 |
| 34 | User_011 | 431 |
最后更新: 2025-12-27 10:00:18