| 排名 | 玩家 ID | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | User_026 | 9,779 |
| 2 | User_041 | 9,340 |
| 3 | User_031 | 8,966 |
| 4 | User_006 | 8,915 |
| 5 | User_043 | 8,808 |
| 6 | User_028 | 8,722 |
| 7 | User_012 | 8,703 |
| 8 | User_036 | 8,685 |
| 9 | User_018 | 8,526 |
| 10 | User_035 | 8,454 |
| 11 | User_033 | 8,166 |
| 12 | User_044 | 8,095 |
| 13 | User_013 | 7,838 |
| 14 | User_014 | 7,577 |
| 15 | User_037 | 7,114 |
| 16 | User_040 | 6,864 |
| 17 | User_016 | 6,807 |
| 18 | User_038 | 6,126 |
| 19 | User_011 | 6,010 |
| 20 | User_025 | 5,985 |
| 21 | User_020 | 5,696 |
| 22 | User_048 | 5,654 |
| 23 | User_008 | 5,551 |
| 24 | User_042 | 5,526 |
| 25 | User_002 | 5,398 |
| 26 | User_007 | 5,327 |
| 27 | User_030 | 5,008 |
| 28 | User_047 | 4,330 |
| 29 | User_004 | 4,018 |
| 30 | User_039 | 3,609 |
| 31 | User_022 | 3,381 |
| 32 | User_029 | 2,593 |
| 33 | User_023 | 2,129 |
| 34 | User_050 | 2,109 |
| 35 | User_010 | 1,878 |
| 36 | User_005 | 1,762 |
| 37 | User_032 | 1,104 |
| 38 | User_027 | 1,082 |
| 39 | User_034 | 1,060 |
| 40 | User_049 | 822 |
最后更新: 2025-12-27 10:00:18